 zurück ...
zurück ...
Klinische Bedeutung 
der Farbe des Zungenbelags
| weiß, weiß und dünn | Wind, Kälte oder Feuchtigkeit an der Oberfläche | 
| weiß, dünn und schlüpfrig | Äußere Feuchtigkeit und Kälte | 
| weiß, dünn und trocken | Blut-Leere (blasser Zungenkörper)  | 
| weiß, dick und feucht | Äußere Erkrankung durch Wind-Kälte (unauffälliger Zungenkörper) Innere Kälte und Feuchtigkeit im Mittleren Erwärmer (unauffälliger oder blasser Zungenkörper) | 
| weiß, dünn und trocken | Trübe Flüssigkeiten im Inneren mit Hitze | 
| weiß, dick und schmierig | Yang-Leere mit Nahrungsstockung oder Feuchtigkeit | 
| weiß, dick, schmierig und schlüpfrig | Milz-Yang-Schwäche mit Feuchtigkeit-Kälte oder Schleim | 
| weiß, dick, schmierig und trocken | Feuchtigkeit mit Erschöpfung der Körperflüssigkeiten oder Hitze | 
| weiß, rauh mit Rissen | Sommerhitze verletzt das Qi | 
| weiß, klebrig und schmierig | Feuchtigkeit oder Schleim im Mittleren Erwärmer | 
| weiß wie Pulver | Äußere Hitze (Zungenkörper leicht rot an der Spitze oder den Seiten)  | 
| weiß wie Schnee | Milz-Yang-Leere mit Feuchtigkeit und Kälte im Mittleren Erwärmer | 
| weiß und schimmelig | Nieren- und Magen-Yin-Schwäche, toxische Feuchtigkeit im Inneren | 
| halb-weiß und schlüpfrig | rechts: äußere Störung halb innen, halb außen | 
| gelb oder blaß-gelb | Äußere Wind-Hitze | 
| gelb und schlüpfrig | feuchte Hitze | 
| schmutzig-gelb | Feuchte Hitze im Magen und den Därmen | 
| gelb, klebrig und schmierig | Hitze-Schleim | 
| gelb trocken | Hitze verletzen die Flüssigkeiten | 
| gelbe Wurzel, weiße Spitze | Äußere pathogene Energie wechselt sich in Hitze um und dringt in das Innere ein | 
| beidseitig gelbe Streifen, Rest weiß | Äußere pathogene Energie dringt in das Innere ein | 
| beidseitig gelbe Streifen Rest gelb | Hitze in Leber und Gallenblase | 
| halb gelb-halb weiß (längs) | Hitze in Leber und Gallenblase | 
| Grau, feucht und schlüpfrig | Feuchte Kälte in der Milz | 
| Grau und trocken | Fülle-Hitze | 
| Schwarz, schlüpfrig und schmierig | Feuchte Kälte in Magen und Därmen | 
| beidseitig schwarz auf weiß | Kälte-Leere im Mittleren Erwärmer (feucht)  | 
| weißer Belag, schwarze Punkte | Äußere pathogene Energie dringt in das Innere ein und wandelt sich in Hitze um | 
| weißer Belag, schwarze Stacheln | wahre Kälte, falsche Hitze | 
| schwarz im Zentrum, weiß und schlüpfrig an den Seiten | Milz-Yang-Schwäche mit feuchter Kälte im Inneren | 
| Halb weiß und schlüpfrig, halb gelb und schwarz | Leber-oder Gallenblase-Hitze | 
| Gelbe Seiten, schwarzes und schmieriges Zentrum | feuchte Hitze in Milz und Magen | 
| schwarz, trocken und rissig | Erschöpfung der Nierenenergie | 
| weiß und gelb | weiß im Zentrum, gelb peripher: pathogene Energie dringt in das Innere ein und wandelt sich in Hitze um | 
| weiß und grau | weiß, grau und feucht: feuchte Kälte im Inneren | 
| weiß und schwarz | Feuchtigkeit in der Milz | 
| gelb im Zentrum, schwarz, schlüpfrig und schmierig-peripher: | feuchte Hitze in der Milz | 
| gelb, trocken und schwarz im Zentrum und an der Spitze: | Hitze in Magen und Därmen | 
| weiß, grau und schwarz (weiß im Zentrum, grau und schwarz in der Peripherie) | Feuchtigkeit in der Milz | 
| gelb und grau (gelb im Zentrum, grau peripher) | feuchte Hitze mit hitzegeschädigten Flüssigkeiten | 
(aus Maciocia "Tongue Diagnosis" )
| Therapeuten: | Praxis Dr.Hemm | Praxis A. Noll | 


